Participación y rendimiento femenino por países en el Maratón de Valencia 2024
El Maratón de Valencia 2024 ha logrado reunir a corredoras de diferentes partes del mundo, demostrando la diversidad y alcance global del evento. En esta entrada, analizamos los datos de participación y rendimiento femenino por países, comenzando por el número total de finishers:
Número de finishers por país
A continuación, se presenta una tabla con los países con mayor participación en el maratón, ordenados por el número de corredoras que finalizaron la prueba:
Puesto | País | # de Corredoras |
---|---|---|
1 | España | 1,393 |
2 | Francia | 921 |
3 | Reino Unido | 466 |
4 | Italia | 419 |
5 | Bélgica | 363 |
6 | Países Bajos | 351 |
7 | México | 219 |
8 | Polonia | 210 |
9 | Brasil | 171 |
10 | Alemania | 154 |
11 | Colombia | 122 |
12 | Costa Rica | 104 |
13 | Irlanda | 98 |
14 | Estados Unidos | 86 |
15 | Portugal | 72 |
16 | Suiza | 72 |
17 | Noruega | 60 |
18 | Venezuela | 45 |
19 | Suecia | 43 |
20 | Rusia | 42 |
21 | Chile | 38 |
22 | Argentina | 37 |
23 | Israel | 35 |
24 | Marruecos | 30 |
25 | Canadá | 29 |
26 | Austria | 28 |
27 | Finlandia | 28 |
28 | Ucrania | 24 |
29 | Rumanía | 22 |
30 | Australia | 22 |
Estos datos destacan el protagonismo de España, que lidera la lista con una amplia diferencia, seguida por Francia y el Reino Unido.
Participación Total por Continentes
El Maratón de Valencia 2024 contó con una notable representación internacional. A continuación, se detalla la participación total agrupada por continentes:
Continente | Número de Finishers |
---|---|
Europa | 4,943 |
América | 908 |
Asia | 128 |
África | 68 |
Oceanía | 26 |
Análisis de la Participación por Continentes
-
Europa se posiciona como el continente con mayor representación, con 4,943 finishers. Esto refuerza la importancia del Maratón de Valencia dentro del circuito europeo de carreras, atrayendo participantes de países como España, Francia, Reino Unido, e Italia.
-
América, con 908 participantes, refleja un sólido interés desde países como México, Brasil, Colombia, y Estados Unidos, consolidando a Valencia como un destino atractivo para corredores de todo el continente americano.
-
Asia y África muestran una menor representación, con 128 y 68 participantes respectivamente. Sin embargo, es probable que muchos de estos corredores pertenezcan a la élite internacional, especialmente en el caso de los países africanos.
-
Oceanía, con solo 26 finishers, presenta una participación limitada, aunque consistente, con corredores principalmente de Australia y Nueva Zelanda.
Comentarios Generales
El predominio de Europa es natural dado el contexto geográfico, mientras que la creciente participación americana evidencia el impacto global del Maratón de Valencia. Aunque la representación de Asia, África y Oceanía es más reducida, su impacto competitivo sigue siendo significativo, particularmente en categorías élite.
En las próximas secciones, profundizaremos en el rendimiento de los corredores y en los tiempos obtenidos por país.
Tiempos promedio de las corredoras más rápidas por país
La siguiente tabla combina los tiempos promedio de los 5, 10 y 15 corredoras más rápidas de cada país, mostrando la profundidad del rendimiento en cada nación:
Pos | País | Mejores 5 | País | Mejores 10 | País | Mejores 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 02:28:30 | GBR | 02:34:25 | GBR | 02:36:41 |
2 | ESP | 02:30:03 | FRA | 02:36:37 | FRA | 02:39:53 |
3 | FRA | 02:31:45 | USA | 02:38:55 | ESP | 02:44:39 |
4 | GBR | 02:32:08 | ESP | 02:39:39 | USA | 02:48:20 |
5 | POL | 02:43:32 | DEU | 02:50:07 | DEU | 02:55:04 |
6 | DEU | 02:43:57 | POL | 02:51:06 | POL | 02:55:49 |
7 | IRL | 02:45:00 | BEL | 02:52:33 | BEL | 02:57:15 |
8 | AUS | 02:47:15 | IRL | 02:52:54 | ITA | 02:57:25 |
9 | BEL | 02:47:25 | ITA | 02:53:27 | IRL | 02:58:11 |
10 | ITA | 02:47:55 | CHE | 02:55:48 | NLD | 02:58:51 |
11 | PRT | 02:48:25 | NLD | 02:55:50 | CHE | 03:00:57 |
12 | SWE | 02:48:57 | DNK | 02:58:08 | NOR | 03:03:43 |
13 | CHE | 02:49:13 | SWE | 02:59:15 | MEX | 03:04:35 |
14 | FIN | 02:49:18 | NOR | 03:00:08 | SWE | 03:06:25 |
15 | DNK | 02:49:32 | MEX | 03:00:42 | PRT | 03:10:12 |
16 | NLD | 02:50:43 | PRT | 03:02:34 | BRA | 03:10:21 |
17 | CAN | 02:51:08 | AUS | 03:03:01 | DNK | 03:10:35 |
18 | MEX | 02:53:37 | ISR | 03:04:23 | ISR | 03:12:14 |
19 | NOR | 02:53:49 | FIN | 03:04:35 | FIN | 03:17:59 |
20 | ISR | 02:53:55 | CAN | 03:05:36 | AUS | 03:18:15 |
Corredoras sub 2h45, sub 3h y sub 3h15
En esta sección se muestran los datos de las corredoras que lograron tiempos inferiores a 2h45, 3h y 3h15:
Pos | País | Sub 2h45 | País | Sub 3h | País | Sub 3h15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 17 | FRA | 51 | FRA | 142 |
2 | FRA | 9 | GBR | 36 | ESP | 107 |
3 | USA | 7 | ESP | 34 | GBR | 72 |
4 | ESP | 5 | USA | 10 | POL | 27 |
5 | ETH | 4 | DEU | 10 | NLD | 27 |
6 | DEU | 3 | ITA | 9 | ITA | 27 |
7 | POL | 3 | POL | 9 | IRL | 21 |
8 | CAN | 2 | BEL | 9 | DEU | 21 |
9 | BEL | 2 | IRL | 8 | BEL | 20 |
10 | PRT | 2 | DNK | 7 | NOR | 17 |
11 | ISR | 2 | CHE | 7 | MEX | 17 |
12 | IRL | 2 | NLD | 7 | USA | 17 |
13 | SWE | 2 | MEX | 5 | CHE | 14 |
14 | AUS | 2 | FIN | 5 | SWE | 11 |
15 | ZAF | 2 | SWE | 5 | BRA | 9 |
Porcentaje de corredoras sub 3h15
La siguiente tabla muestra el porcentaje de corredoras que lograron bajar de 3h15 respecto al total de participantes de cada país, destacando el rendimiento de la élite femenina en el maratón:
Pos | País | % Sub 3h15 |
---|---|---|
1 | GBR | 15.5% |
2 | FRA | 15.4% |
3 | DEU | 13.6% |
4 | POL | 12.9% |
5 | MEX | 7.8% |
6 | NLD | 7.7% |
7 | ESP | 7.7% |
8 | ITA | 6.4% |
9 | BEL | 5.5% |
10 | BRA | 5.3% |
11 | CRI | 3.8% |
12 | COL | 1.6% |
Observaciones sobre corredoras sub 3h15:
- Reino Unido lidera con un 15.5% de corredoras que lograron bajar de 3h15, seguido de cerca por Francia con un 15.4%.
- Alemania y Polonia también muestran altos porcentajes, destacando en la representación femenina de corredoras rápidas.
- Aunque España y Países Bajos tienen buenos porcentajes (7.7%), se encuentran lejos de los líderes en este indicador.
- Costa Rica y Colombia, aunque con participación menor, logran incluir corredoras sub 3h15, subrayando la diversidad en la calidad de los participantes.