Los países con más finishers en el Maratón de Valencia 2024
El Maratón de Valencia 2024 ha consolidado su reputación como uno de los eventos más importantes del running a nivel mundial. Este año, miles de corredores de diferentes países se reunieron para participar en esta icónica carrera. A continuación, presentamos la lista de los países con mayor número de finishers:
Puesto | País | # de Finishers |
---|---|---|
1 | España | 9,784 |
2 | Francia | 4,143 |
3 | Reino Unido | 1,960 |
4 | Italia | 1,817 |
5 | Bélgica | 1,258 |
6 | Países Bajos | 1,244 |
7 | Polonia | 848 |
8 | México | 570 |
9 | Alemania | 557 |
10 | Irlanda | 511 |
11 | Brasil | 462 |
12 | Noruega | 413 |
13 | Portugal | 359 |
14 | Colombia | 330 |
15 | Estados Unidos | 283 |
16 | Suiza | 264 |
17 | Costa Rica | 263 |
18 | Marruecos | 184 |
19 | Israel | 173 |
20 | Suecia | 171 |
Esta tabla destaca la diversidad internacional del evento, con representación de Europa, América, África y Medio Oriente.
Participación por continentes
El Maratón de Valencia también resalta por su diversidad continental. A continuación, presentamos el número total de finishers por continente:
Continente | # de Finishers |
---|---|
Europa | 24,593 |
América | 2,507 |
Asia | 516 |
África | 318 |
Oceanía | 106 |
Europa lidera con una gran diferencia, destacando la popularidad de este evento entre los corredores europeos. Sin embargo, América, Asia, África y Oceanía también están representadas, lo que subraya el alcance global de esta carrera.
Análisis de los mejores tiempos por país
Esta tabla presenta los mejores tiempos promedio de los 10, 20 y 30 corredores más rápidos por país. Cada columna refleja el rendimiento en distintos niveles de profundidad competitiva, destacando tanto la élite absoluta como el rendimiento colectivo:
Pos | País | Mejor 10 | País | Mejor 20 | País | Mejor 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 02:12:11 | FRA | 02:14:40 | FRA | 02:16:19 |
2 | ESP | 02:12:23 | ESP | 02:16:52 | ESP | 02:19:10 |
3 | GBR | 02:15:32 | GBR | 02:17:37 | GBR | 02:19:51 |
4 | ITA | 02:19:24 | BEL | 02:24:51 | BEL | 02:27:41 |
5 | USA | 02:19:50 | NOR | 02:25:13 | NOR | 02:28:24 |
6 | BEL | 02:19:56 | ITA | 02:25:25 | ITA | 02:29:20 |
7 | NOR | 02:20:38 | USA | 02:25:29 | USA | 02:30:39 |
8 | DEU | 02:21:06 | NLD | 02:28:32 | NLD | 02:31:50 |
9 | CHE | 02:21:23 | CHE | 02:28:36 | POL | 02:32:30 |
10 | MAR | 02:23:11 | DEU | 02:29:19 | IRL | 02:33:10 |
Corredores sub 2h20, 2h30 y 3h por país
Esta tabla categoriza los corredores según límites de tiempo de 2h20, 2h30 y 3h. Los límites seleccionados representan hitos clave en el rendimiento del maratón: menos de 2h20 marca el nivel de élite mundial, mientras que menos de 3h es un objetivo común para corredores avanzados y competitivos:
Pos | País | Sub 2h20 | País | Sub 2h30 | País | Sub 3h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 28 | FRA | 129 | ESP | 1,483 |
2 | GBR | 15 | ESP | 84 | FRA | 1,216 |
3 | ESP | 10 | GBR | 50 | GBR | 487 |
4 | ETH | 6 | NOR | 18 | ITA | 204 |
5 | KEN | 6 | BEL | 16 | BEL | 194 |
6 | DEU | 5 | USA | 15 | IRL | 147 |
7 | NOR | 4 | NLD | 13 | NOR | 140 |
8 | USA | 4 | ITA | 12 | NLD | 135 |
9 | ITA | 4 | CHE | 11 | POL | 126 |
10 | BEL | 4 | POL | 10 | DEU | 85 |
Porcentaje de finishers sub 3 horas
La siguiente tabla presenta el porcentaje de corredores que lograron finalizar por debajo de 3 horas. Este indicador es crucial para evaluar no solo la cantidad de participantes rápidos, sino también la proporción de élite entre los corredores totales de cada país:
País | % Sub 3 |
---|---|
DNK | 37.3% |
NOR | 33.9% |
SWE | 29.8% |
FRA | 29.4% |
IRL | 28.8% |
ISR | 28.3% |
CHE | 28.0% |
GBR | 24.8% |
USA | 21.6% |
AUT | 20.7% |
PRT | 20.1% |
MAR | 17.9% |
BEL | 15.4% |
DEU | 15.3% |
ESP | 15.2% |
POL | 14.9% |
ARG | 14.6% |
RUS | 12.7% |
BRA | 12.1% |
ITA | 11.2% |
Observaciones sobre el porcentaje de finishers sub 3 horas:
- Dinamarca lidera en porcentaje de finishers sub 3 horas, con un impresionante 37.3%, seguida por Noruega con 33.9%.
- Francia y Suecia también destacan con más del 29% de sus corredores bajando de 3 horas.
- Aunque España tiene el mayor número absoluto de finishers sub 3 horas, su porcentaje relativo es más bajo (15.2%), lo que indica una amplia participación pero menor proporción de élite.
- Países como Italia y Brasil tienen porcentajes inferiores al 12.5%, mostrando una menor densidad de corredores rápidos en comparación con otros.