Maratón de Madrid 2024

Datos del maratón de Madrid 2024

By Xavi Lluch

Madrid 2024

Datos del maratón de Madrid 2024 Fecha: 28/04/24

El maratón de Madrid 2024 ha tenido 9125 finishers, de los que 1384 fueron mujeres, lo que supone un 15.17% del total.

El tiempo medio de todos los participantes ha sido 4:01:54, el de los hombres 3:58:12 y el de las mujeres 4:22:54.

El tiempo medio del 10% más rápido ha sido 3:01:24, y el del 25% 3:15:48.El tiempo medio de los 100 primeros ha sido 2:38:36, y para los 1000 primeros 3:02:42.

En esta tabla se resume el número de finishers por espacios de tiempos y el porcentaje respecto al total:

Tiempo Finishers %
Sub2:10 4 0.04
Sub2:20 11 0.12
Sub2:30 20 0.22
Sub2:45 59 0.65
Sub3:00 364 3.99
Sub3:30 1953 21.4
Sub4:00 4865 53.32
Over4:00 4260 46.68

Por último, en cuanto al resumen general, la primera media maratón tiene un tiempo medio de 1:54:00 y la segunda de 2:07:00 con un 7.82% de Negative Pace. Para los hombres, la primera media maratón tiene un tiempo medio de 1:52:12 y la segunda de 2:05:06 con un 7.78% de Negative Pace. Y para las mujeres, la primera media maratón tiene un tiempo medio de 2:04:00 y la segunda de 2:17:30 con un 8.09% de Negative Pace.

Las siguientes imágenes muestran la distribución de tiempos de los corredores en el maratón por género:
Distribución de tiempos total
Distribución de tiempos hombres
Distribución de tiempos mujeres

Datos por grupo de edad y género

A continuación se muestran los datos de los corredores por grupos de edad y género:

Resultados por grupos de edad en hombres

AgeGroup % Mean Min Max
Sen-M 27 3:56:06 2:31:48 6:09:24
M45 17.21 3:54:18 2:30:18 6:27:18
M40 15.53 3:51:24 2:37:18 6:23:12
M50 13.16 4:02:06 2:43:18 6:21:06
M35 12.13 3:50:24 2:24:48 6:12:24
M55 6.59 4:14:48 2:55:30 6:15:42
M60 3.35 4:23:18 3:01:18 6:13:42
S23-M 2.71 4:07:24 2:42:00 5:49:48
M65 1.23 4:35:00 3:17:24 6:11:54
S20-M 0.45 4:21:00 3:16:18 5:44:24
M70 0.27 4:45:06 3:32:12 5:44:12
Eli-M 0.23 2:20:48 2:09:00 3:19:24
M75 0.12 4:56:18 3:47:30 6:36:12
DF-M 0.01 3:25:00 3:25:00 3:25:00
DI-M 0.01 3:39:18 3:39:18 3:39:18

Resultados por grupos de edad en mujeres

AgeGroup % Mean Min Max
Sen-F 35.91 4:23:00 3:02:42 6:20:06
W45 16.18 4:20:18 3:17:54 6:18:12
W40 14.16 4:21:36 3:04:12 6:01:36
W35 12.07 4:16:42 3:07:12 6:01:36
W50 10.33 4:21:54 3:13:36 6:10:18
W55 4.99 4:37:42 3:30:18 5:59:48
S23-F 2.96 4:28:18 3:33:00 6:14:24
W60 1.81 5:00:42 3:54:30 6:09:48
S20-F 0.58 4:23:48 3:24:36 5:59:36
Eli-F 0.43 2:37:00 2:26:18 3:23:00
W65 0.36 4:41:42 4:09:42 4:58:48
W70 0.14 5:46:48 5:38:42 5:55:00
W75 0.07 6:10:48 6:10:48 6:10:48

Datos por tramos de 5 kms

A continuación se muestran los datos de los corredores por tramos de 5 kms: 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, 30K, 35K y 40K.

El porcentaje de errores de chip por cada punto de control es:

Punto %
05K 0.82
10K 0.73
15K 0.62
20K 0.44
HALF 0.34
25K 0.64
30K 0.41
35K 0.33
40K 5.19

Eliminamos los corredores con errores en algún punto de control.

El tramo de 5K más rápido ha sido: 14:30 del atleta MITKU TAFA en el punto 25Km.

En la siguiente tabla se muestran los tiempos medios y más rápidos de los hombres por tramos de 5 kms:

Point Mean Min
05Km 0:26:48 0:15:30
10Km 0:25:42 0:14:42
15Km 0:26:18 0:14:42
20Km 0:26:48 0:14:36
25Km 0:27:00 0:14:30
30Km 0:28:30 0:15:00
35Km 0:29:30 0:15:12
40Km 0:31:00 0:15:48

El tramo de 5K más rápido ha sido: 16:54 de la atleta KEBENE CHALA en el punto 15Km.

En la siguiente tabla se muestran los tiempos medios y más rápidos de las mujeres por tramos de 5 kms:

Point Mean Min
05Km 0:29:30 0:17:48
10Km 0:28:18 0:16:54
15Km 0:29:00 0:16:54
20Km 0:29:48 0:17:12
25Km 0:30:00 0:17:06
30Km 0:31:54 0:17:30
35Km 0:32:30 0:17:48
40Km 0:33:36 0:17:48

Para terminar con el estudio de los tramos de 5 kms, en las siguientes tablas se muestra el porcentaje de corredores que han hecho el tramo más rápido y más lento:

PointMin %
10Km 73.74
25Km 10.6
15Km 6.1
05Km 3.51
40Km 2.37
20Km 1.57
35Km 1.55
30Km 0.57
PointMax %
40Km 70.55
35Km 10.08
05Km 8.82
30Km 6.61
20Km 1.92
25Km 1.13
15Km 0.61
10Km 0.28
Share: X (Twitter) Facebook LinkedIn